机械参数 | 电气参数 |
转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N | 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | CAN 2.0B协议 +脉冲 |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 线性分辨率 | 1/262144FS+脉冲(1024线、2048线可选) |
允许轴向窜动 | ±1.5mm | 工作圈数 | 4096(16384圈可定制) |
允许径向跳动 | ±0.2mm | 储存温度 | -40℃~85℃ |
外形结构 | 60mm外径,实心轴,通孔轴 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
连接形式 | 10芯屏蔽电缆或航空插头 |
|
|
IP等级 | IP65(IP68可选) |
|
|
接线图:
功能 | Vcc | GND | CAN H | CAN L | 置位(可选) | 设置允许 | A | B | /A | /B | 屏蔽 |
颜色 | 棕色 | 白色 | 绿色 | 黄色 | 灰色 | 蓝色 | 红色 | 黑色 | 紫色 | 粉红 | 网(粗红色) |
注:1、置位线(灰色)的使用
当置位线(灰色)触碰Vcc大于1秒钟,编码器的当前数据即变为置位值(零点)
出厂参数:
地址 | 波特率 | 工作模式 | 帧格式 | 方向 | 分辨率 | 置位值 | 传输周期 |
182 | 125K | 异步模式 | 扩展帧 | 顺时针 | 262144 | 1 | 16ms |
脉冲信号输出特性:
输出相位:
资料下载