可编程增量式编码器
PPR(1-16384)
★在使用编码器前,请完整阅读下面的说明,正确使用!
机械参数 | 电气参数 |
转速 | 6000转/分 | 工作电压 | 4.75-30VDC |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N | 消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g | 输出信号 | PPR(1-16384)推挽式(HTL)TTL、集电极开路 |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g | 矩形相信偏移 | 90°±4.5° |
允许轴向窜动 | ±1.5mm | 响应频率 | 1MHz |
允许径向跳动 | ±0.2mm | 消耗电流 | 40mA每通道 |
外形结构 | 60mm外径,实心轴,盲孔轴 | 反极性保护 | 有 |
连接形式 | 8芯屏蔽电缆或航空插头 | 工作温度 | -40℃~85℃ |
l 具有安全锁式设计的坚固轴承结构,可以提供更高的抗振动性和防安装误差性 l 蕞高IP68等级和宽广的工作温度范围-40℃...+85℃ l 通过RS485接口可对编码器的脉冲数进行任意设置 |
l PPR(1-16384)任意设置 l RS485接口可做为单独信号输出 l 控制周期短。频率蕞快可达1MHz l 超宽工作电压:4.75-30VDC |
注:些款编码器的脉冲数出厂前已按要求设置好,使用过程中如需修改脉冲数订货时请注明。并向厂家索取修改操作方式。
接线图:
功能 | 六通道不带设置 | 六通道带设置 | 三通道不带设置 | 三通道带设置 |
Vcc | 棕色 | 棕色 | 棕色 | 棕色 |
GND | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
/A | 绿色 | 红色 |
|
|
/B | 黄色 | 紫色 |
|
|
/Z | 蓝色 | 蓝色 |
|
|
A | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
B | 粉色 | 粉色 | 粉色 | 粉色 |
Z | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
RS485A |
| 绿色(RS485A) |
| 绿色(RS485A) |
RS485B |
| 黄色(RS485B) |
| 黄色(RS485B) |
屏蔽 | 网 | 网 |
|
|
RS485修改脉冲数的指令如下:
配置:波特率19200、数据位8、停止位1、无校验、
指令:44 00 01 46 31 36 33 38 34 0D(脉冲数16384)
资料下载