光电高精度大孔径绝对值编码器
CANopen协议说明书(4.0版)
★在使用编码器前,请完整阅读下面的说明,正确使用!
编码器介绍 |
编码器技术 | 光电 |
单圈分辨率 | 18位262144 |
码制 | 二进制 |
接口介绍 |
输出信号 | CANopen |
接口周期时间 | ≥ 2ms |
传输速率 | 最小20K,最大1M |
编程功能 | 单圈分辨率,信号计数方向,波特率,地址,预置 |
Profil | DS-406 |
输出驱动器 | 收发器(ISO 11898标准)光耦隔离 |
电气参数 |
工作电压 | 10-30Vdc (5Vdc可定制) |
消耗电流 | < 50mA (24Vdc)空载 |
输出信号 | CANopen工业总线 |
启动时间 | < 1s |
反极性保护 | 有 |
短路保护 | 有 |
重复定位精度 | 小于2Bit |
IP等级 | IP65/IP67 |
工作温度 | -40℃~85℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
温度 | 98%相对湿度,无凝结状态 |
机械参数 |
最大转速 | 4000转/分 |
主轴负载 | 轴向40N,径向100N |
主轴材质 | 不锈钢 |
外壳材质 | 铝 |
抗冲击 | 1000m/s²(6ms),等于100g |
抗振动 | 200m/s²(10-2000Hz),等于20g |
允许轴向窜动 | ±1.5mm |
允许径向跳动 | ±0.2mm |
外形结构 | 58mm外径,实心轴,盲孔轴 |
连接形式 | 6芯屏蔽电缆或插头 |
法兰材料 | 铝 |
轴的材料 | 不锈钢 |
接线图:
信号 | 10-30V | GND | CAN High | CAN Low | CAN GND | 置位 |
颜色 | 棕色 | 白色 | 绿色 | 黄色 | 蓝色 | 灰色 |
资料下载